斯迪尔市场、兰格钢铁电子生意市场18日盘****跌互现编辑决定,中联钢电子生意市场、上海大批钢铁电子生意核心盘价大体下挫。
以下是斯迪尔市场3月18日生意行情 单元:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最高价 收市价 结算价 生意量 涨跌
B090414L 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
B090512L 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
B090609L 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
B090714L 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
J090414B 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
J090512B 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
J090609B 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
J090714B 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
L090414Y 罗纹 5573 3105 3170 3031 3114 3115 556 7
L090512Y 罗纹 17815 3225 3235 3186 3195 3202 2685 -11
L090609Y 罗纹 23204 3294 3321 3240 3253 3271 6103 -25
L090714Y 罗纹 9199 3330 3335 3305 3310 3318 1349 6
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子生意市场3月18日行情 单元:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最高价 均价 涨跌 生意量 订货量
二级罗纹090 3110 3080 3110 3080 3097 -20 70 210
二级罗纹090 3215 3188 3218 3180 3195 -23 930 240
二级罗纹090 3270 3232 3276 3200 3251 -40 11760 1450
二级罗纹090 3320 3308 3325 3300 3311 -11 2070 230
二级罗纹汇总 - - - - - - 14830 2130
5.5热卷0904 3400 3400 3400 3400 3400 100 150 70
5轴承信息港决定.5热卷0905 3400 3300 3400 3300 3335 -50 390 1310
5.5热卷0906 3390 3325 3390 3320 3352 -22 29090 3060
5.5热卷0907 3420 3330 3420 3330 3365 -10 770 1010
5.5热卷汇总 - - - - - - 30400 5450
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子生意市场3月18日行情 单元:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最高价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 生意量
LWA090420 罗纹 3342 3348 3330 3330 -20 3341 6580 130
LWA090518 罗纹 3400 3430 3362 3375 4 3381 19610 4250
LWA090618 罗纹 3340 3375 3325 3330 -4 3342 38210 20495
LWA090716 罗纹 3350 3375 3320 3350 15 3342 22035 5460
LWA090817 罗纹 3320 3325 3320 3325 5 3324 2360 100
RJB090318 热轧 3280 3280 3280 3280 4 3280 1460 20
RJB090422 热轧 3340 3340 3340 3340 -10 3340 1960 10
RJB090520 热轧 3330 3360 3321 3328 -4 3343 9210 1160
RJB090622 热轧 3329 3375 3300 3321 -9 3339 19060 9170
RJB090720 热轧 3325 3381 3300 3325 -14 3347 9330 2030
RJB090819 热轧 3350 3420 3350 3370 3 3383 1310 180
GX090416 高线 3180 3230 3180 3200 18 3199 4430 140
GX090514 高线 3257 3257 3230 3240 7 3241 8850 340
GX090616 高线 3248 3310 3219 3237 1 3239 43540 41745
GX090714 高线 3277 3277 3210 3228 2 3235 15240 8065
GX090813 高线 3315 3320 3315 3320 11 3318 3080 80
————————————————————————————————————————
以下是上海大批钢铁电子生意核心3月18日行情 单元:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 生意量 订货量 今开 最高 最低
XA0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
XA0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
XA0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
XA0907 高线 0 0 3800.00 0 0 0 0 0
XA0908 高线 0 0 3350轴承信息港图解.00 0 0 0 0 0
L0903 罗纹钢 3050 -50 3066.67 15 110 3100 3100 3050
L0904 罗纹钢 3300 0 3300.00 20 125 3300 3300 3300
L0905 罗纹钢 3335 -1 3373编辑展望.40 240 595 3380 3400 3335
L0906 罗纹钢 3312 -47 3356.08 2810 5305 3390 3400 3303
L0907 罗纹钢 3349 -7 3374.31 3885 4480 3430 3430 3301
L0908 罗纹钢 3370 -17 3409.11 140 335 3500 3500 3370
RB0904 热卷板B 3305 -47 3344.87 370 17260 3360 3360 3305
RB0905 热卷板B 3326 -32 3361.13 20690 131790 3368 3394 3318
RB0906 热卷板B 3308 -50 3347.10 321280 427120 3398 3398 3290
RB0907 热卷板B 3327 -34 3368.12 12800 17810 3399 3399 3310
RB0908 热卷板B 3350 -30 3371.00 40 300 3425 3425 3350
共计 - - - 362290 605230 - - -
————————————————————————————————————————
材料来历:综合媒体
来历:世华财讯