轴承型号:VRE316-D
内径:320
外径:217
厚度:550
轴承品牌:FAG
类型:直立式轴承座单元
a | 320?mm? |
---|
h1 | 217?mm? |
---|
g2 | 550?mm? |
---|
|
B | 39?mm? |
---|
b | 80?mm? |
---|
c | 30?mm? |
---|
D | 170?mm? |
---|
d | 80?mm? |
---|
d2 | 95?mm? |
---|
d4 | 70?mm? |
---|
e | 469?mm? |
---|
h | 112?mm? |
---|
m | 260?mm? |
---|
n | 420?mm? |
---|
s | M16?mm? |
---|
w2 | 140?mm? |
---|
w3 | 143?mm? |
---|
w4 | 227,5?mm? |
---|
w5 | 406?mm? |
---|
w6 | 861?mm? |
---|
|
| NU316-E-TVP2-C3? | 轴承型号,轴承,左侧 |
---|
| 6316-C3? | 轴承型号,轴承,右侧 |
---|
| VR316-D? | 轴承座 |
---|
| VRW316-D? | 轴,完全 |
---|
m1 | 45?kg? | 质量,轴承座 |
---|
m2 | 91,9?kg? | 质量,单元 |
---|
| VRE3? | 轴承型号,轴承单元系列 |
---|
|
声明:轴承信息港(www.zcxxg.com)登载FAGVRE316-D轴承参数仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。