轴承型号:VRE322-A
内径:450
外径:295
厚度:678
轴承品牌:FAG
类型:直立式轴承座单元
a | 450?mm? |
---|
h1 | 295?mm? |
---|
g2 | 678?mm? |
---|
|
B | 50?mm? |
---|
b | 95?mm? |
---|
c | 40?mm? |
---|
D | 240?mm? |
---|
d | 110?mm? |
---|
d2 | 130?mm? |
---|
d4 | 100?mm? |
---|
e | 580?mm? |
---|
h | 150?mm? |
---|
m | 380?mm? |
---|
n | 520?mm? |
---|
s | M24?mm? |
---|
w3 | 210?mm? |
---|
w4 | 313?mm? |
---|
w5 | 507?mm? |
---|
w6 | 1133?mm? |
---|
|
| 6322-C3? | 轴承型号,轴承,左侧 |
---|
| 6322-C3? | 轴承型号,轴承,右侧 |
---|
| VR322-A? | 轴承座 |
---|
| VRW322-A? | 轴,完全 |
---|
m1 | 130?kg? | 质量,轴承座 |
---|
m2 | 226?kg? | 质量,单元 |
---|
| VRE3? | 轴承型号,轴承单元系列 |
---|
|
声明:轴承信息港(www.zcxxg.com)登载FAGVRE322-A轴承参数仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。