轴承型号:VRE319-D
内径:400
外径:248
厚度:633
轴承品牌:FAG
类型:直立式轴承座单元
a | 400?mm? |
---|
h1 | 248?mm? |
---|
g2 | 633?mm? |
---|
|
B | 45?mm? |
---|
b | 90?mm? |
---|
c | 35?mm? |
---|
D | 200?mm? |
---|
d | 95?mm? |
---|
d2 | 110?mm? |
---|
d4 | 85?mm? |
---|
e | 541?mm? |
---|
h | 125?mm? |
---|
m | 320?mm? |
---|
n | 480?mm? |
---|
s | M20?mm? |
---|
w2 | 170?mm? |
---|
w3 | 173?mm? |
---|
w4 | 269?mm? |
---|
w5 | 470?mm? |
---|
w6 | 1008?mm? |
---|
|
| NU319-E-TVP2-C3? | 轴承型号,轴承,左侧 |
---|
| 6319-C3? | 轴承型号,轴承,右侧 |
---|
| VR319-D? | 轴承座 |
---|
| VRW319-D? | 轴,完全 |
---|
m1 | 86?kg? | 质量,轴承座 |
---|
m2 | 158?kg? | 质量,单元 |
---|
| VRE3? | 轴承型号,轴承单元系列 |
---|
|
声明:轴承信息港(www.zcxxg.com)登载FAGVRE319-D轴承参数仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。