轴承型号:VRE320-B
内径:400
外径:260
厚度:665
轴承品牌:FAG
类型:直立式轴承座单元
a | 400?mm? |
---|
h1 | 260?mm? |
---|
g2 | 665?mm? |
---|
|
B | 47?mm? |
---|
b | 95?mm? |
---|
c | 40?mm? |
---|
D | 215?mm? |
---|
d | 100?mm? |
---|
d2 | 120?mm? |
---|
d4 | 90?mm? |
---|
e | 571?mm? |
---|
h | 130?mm? |
---|
m | 320?mm? |
---|
n | 500?mm? |
---|
s | M20?mm? |
---|
w3 | 170?mm? |
---|
w4 | 268?mm? |
---|
w5 | 500?mm? |
---|
w6 | 1036?mm? |
---|
|
| NJ320-E-TVP2? | 轴承型号,轴承,左侧 |
---|
| 6320-C3? | 轴承型号,轴承,右侧 |
---|
| VR320-A? | 轴承座 |
---|
| VRW320-A? | 轴,完全 |
---|
m1 | 90?kg? | 质量,轴承座 |
---|
m2 | 177?kg? | 质量,单元 |
---|
| VRE3? | 轴承型号,轴承单元系列 |
---|
|
声明:轴承信息港(www.zcxxg.com)登载FAGVRE320-B轴承参数仅出于传递信息目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,亦不保证准确无误,版权/责任归其所有权人,若您认为有问题/差错请联系我们。转载请联系所有权人。