斯迪尔市场、中联钢电子生意市场、上海大批钢铁电子生意核心10日盘价大体上扬,兰格钢铁电子生意市场盘****跌互现。
以下是斯迪尔市场4月10日生意行情 单元:元/吨
———————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最高价 收市价 结算价 生意量 涨跌
B090414L 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
B090512L 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
B090609L 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
B090714L 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
B090825L 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
B090929L 方坯 0 0 0 0 0 0 0 0
J090414B 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
J090512B 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
J090609B 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
J090714B 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
J090825B 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
J090929B 热卷 0 0 0 0 0 0 0 0
L090414Y 罗纹 1016 3010 3030 3010 3030 3018 65 23
L090512Y 罗纹 8876 3040 3100 3020 3040 3043 363 -17
L090609Y 罗纹 20141 3135 3165 3120 3152 3146 2957 40
L090714Y 罗纹 18561 3148 3195 3145 3160 3162 5639 17
L090825Y 罗纹 4202 3205 3220 3190 3212 3209 1013 15
L090929Y 罗纹 1340 3200 3220 3200 3215 3214 226 13
———————————————————————————————————————
以下是中联钢电子生意市场4月10日行情 单元:元/吨
——————————————————————————————————————
品种 开盘价 收盘价 最高价 最高价 均价 涨跌 生意量 订货量
二级罗纹0905 3080 3150 3150 3080 3115 86 130 210
二级罗纹0906 3150 3178 3180 3142 3154 57 1300 70
二级罗纹0907 3150 3174 3178 3150 3163 38 14040 1340
二级罗纹0908 3180 3186 3190 3160 3179 41 2880 100
二级罗纹汇总 - - - - - - 18350 1720
5.5热卷0906 3120 3100 3120 3100 3118 7 660 720
5以下仅供参考.5热卷0907 3135 3130 3140 3080 3117 31 74250 3260
5编辑揭秘.5热卷0908 3120 3120 3120 3120 3120 77 140 360
5轴承信息港揭秘.5热卷汇总 - - - - - - 75050 4340
——————————————————————————————————————
以下是兰格钢铁电子生意市场4月10日行情 单元:元/吨
————————————————————————————————————————
合同代码 品种 开盘价 最高价 最高价 收盘价 涨跌 结算价 订货量 生意量
LWA090420 罗纹 3200 3200 3180 3180 -15 3183 2640 120
LWA090518 罗纹 3231 3240 3205 3210 -7 3219 5805 310
LWA090618 罗纹 3235 3250 3215 3240 2 3236 23225 1720
LWA090716 罗纹 3210 3265 3205 3245 36 3236 34875 20045
LWA090817 罗纹 3239 3260 3220 3230 -15 3241 6425 570
LWA090921 罗纹 3270 3270 3270 3270 -14 3270 1580 10
RJB090422 热轧 3112 3112 3112 3112 -6 3112 1350 30
RJB090520 热轧 3110 3116 3110 3110 -3 3113 5180 120
RJB090622 热轧 3125 3150 3110 3135 18 3130 12180 1990
RJB090720 热轧 3118 3146 3100 3138 29 3134 19490 11080
RJB090819 热轧 3130 3135 3098 3129 1 3116 4400 490
RJB090915 热轧 3128 3138 3128 3128 -6 3130 390 60
GX090416 高线 3090 3090 3090 3090 11 3090 3725 20
GX090514 高线 3099 3150 3099 3130 30 3127 5805 260
GX090616 高线 3125 3154 3125 3149 21 3146 28720 8390
GX090714 高线 3122 3158 3122 3147 21 3144 51415 42625
GX090813 高线 3158 3190 3158 3185 25 3181 9595 1560
GX090917 高线 3160 3180 3160 3180 14 3177 1975 140
————————————————————————————————————————
以下是上海大批钢铁电子生意核心4月10日行情 单元:元/吨
————————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 生意量 订货量 今开 最高 最低
XA0904 高线 0 0 3300.00 0 0 0 0 0
XA0905 高线 0 0 3550.00 0 0 0 0 0
XA0906 高线 0 0 3700.00 0 0 0 0 0
XA0907 高线 0 0 3800.00 0 0 0 0 0
XA0908 高线 0 0 3350.00 0 0 0 0 0
L0904 罗纹钢 0 0 3090.00 0 10 0 0 0
L0905 罗纹钢 3140 75 3155轴承信息港评估.00 20 220 3170 3170 3140
L0906 罗纹钢 3165 51 3153.44 160 970 3150 3165 3135
L0907 罗纹钢 3145 18 3144.65 2065 10320 3122 3164 3110
L0908 罗纹钢 3151 8 3159.94 1045 3050 3140 3340 3140
RB0904 热卷板B 3095 34 3080.20 640 9650 3071 3099 3071
RB0905 热卷板B 3120 7 3118.76 3570 55960 3110 3140 3110
RB0906 热卷板B 3118 14 3113.68 98570 247130 3100 3131 3100
RB0907 热卷板B 3108 8 3112.14 231050 335730 3120 3131 3095
RB0908 热卷板B 3123 6 3123.21 5300 14800 3105 3180 3105
共计 - - - 342420 677840 - - -
————————————————————————————————————————
材料来历:综合媒体