与9月17日对角力计较编辑分化,9月18日我国重要城市弹簧轴承价格大体保障不变。
以下是我国重要城市9月18日弹簧轴承价格:
—————————————————————————————————————
城市 品名 材质 规格(mm) 产地 价格(元/吨) 涨跌幅
首都 轴承钢 GCr15 直径60轧 扶钢 8700 0
首都 轴承钢 GCr15 直径200轧 扶钢 8700 0
首都 弹簧钢 65Mn 直径60 首特 6600 0
首都 弹簧钢 65Mn 直径120 首特 6800 0
首都 弹簧钢 60Si2Mn 直径60 首特 6800 0
首都 弹簧钢 60Si2Mn 直径120 首特 6840 0
武汉 轴承钢 GCr15 直径20-50轧 兴澄 7400 0
武汉 轴承钢 GCr15退 直径50-130连 大冶 7800 0
武汉 弹簧钢 65Mn 2轴承信息港遵守编辑得悉编辑消息.5 鄂钢 6700 0
武汉 弹簧钢 65Mn 直径60 西宁 6800 0
武汉 弹簧钢 60Si2Mn 2.5 鄂钢 6900 0
武汉 弹簧钢 60Si2Mn 直径50 兴澄 7400 0
上海 轴承钢 GCr15 直径30-60 抚顺 7200 0
上海 轴承钢 GCr15退 直径30-75轧 东特 7100 0
上海 弹簧钢 60Si2Mn 直径25 大冶 7700 0
上海 弹簧钢 60Si2Mn 直径80 上五 9000 0
上海 弹簧钢 60Si2MnA 直径20 兴澄 6900 0
上海 弹簧钢 60Si2Mn(扁) 5-25*50-150 大冶 7500 0
抚顺 轴承钢 G20Cr2Ni4 直径50-130 抚顺 20000 0
抚顺 轴承钢 G20Cr2Ni4 直径150-250 抚顺 20000 0
无锡 弹簧钢 65Mn 直径60 淮钢 7050 0
无锡 弹簧钢 60Si2Mn 2.5 鄂钢 7000 0
无锡 弹簧钢 60Si2Mn 直径60 淮钢 6900 0
—————————————————————————————————————